




(0) |
Количество портов PoE | 4 |
Объектив | |
Технологии | |
Тип считывателя |
Размеры | 148.0 x 99.5 x 30.7 мм |
Вес | 432 г |
Пропускная способность портов | 8 Гбит/с |
Скорость обработки пакетов | 11.9 млн пакетов/с |
Максимальное энергопотребление | Без раздачи PoE - 15.4 Вт |
Способ питания | 48VDC, Max. 2A |
Индикаторы (на каждом порту) | RJ45: PoE, Скорость/ Состояния соединения/Активности соединения SFP: Скорость/ Состояние соединения/Активность соединения |
Сетевые интерфейсы | (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports PoE : 48V (Pins +1, 2; -3, 6) |
Интерфейс управления | (1) последовательный порт RJ45 Out-of-Band (зарезервирован для будущего использования), Ethernet In-Band |
Процессор | ARM Cortex-A9 400 MHz |
Память | 256 MB DDR3 |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +45 °C |
Рабочая влажность | 5.. 95 % без конденсата |
Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 Standard |
Интерфейс PoE | (4) Ports 5, 6, 7, 8: IEEE 802.3af |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .