
(0) |
Объектив | |
Поддержка Wi-Fi | Поддерживает |
Поддержка карт памяти | SD до 32 Гб |
Поддержка питания PoE | PoE (802.3af) |
Технологии | |
Тип считывателя |
![]() | Hikvision DS-KV6113-WPE1 2Мп IP вызывная панель на одного абонента | 10 990 руб. за 1 шт. |
Память | 128 МБ |
Флэш-память | 32 МБ |
Операционная система | Встроенная Linux |
Дисплей | 10,1-дюймовый цветной TFT LCD |
Макс. разрешение дисплея | 1024 x 600 |
Метод ввода | Производительный сенсорный дисплей, физические кнопки |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенные динамики |
Аудиосжатие | G.711 U, 64Кбит/с |
Качество аудио | Подавление шума и эхо |
Проводная сеть | 10/100 МБ адаптивная |
Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
Сетевой интерфейс | 1RJ45 10M/ 100M интерфейс |
Тревожные входы | 8 |
TF-карта | До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии |
Интерфейс питания | 2-контактный |
Питание | 12 В DC PoE IEEE802.3af |
Подача питания через индикатор | 12 В, 200 мА |
Потребляемая мощность | ≤7 Вт |
Рабочие условия | -10°C – 55°C, влажность 10%~90% |
Размеры | 180 × 140 x 22,4 мм |
Установка | Накладной монтаж |
Сертификаты | FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Hikvision - ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Основанная в 2001 году, компания прошла путь от небольшой организации со штатом 28 человек до глобальной корпорации, которая насчитывает более 34 000 сотрудников и 16 000 инженеров R&D. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеонаблюдения и безопасности.
Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы видеонаблюдения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, big data и deep learning (глубокое обучение).